A Academia D’Stak recebeu mais de 270 atletas, no último dia 02, representando 21 equipes para celebrar e disputar a VI etapa do Circuito ABRAMN.
Contou,com a presença do medalhista olímpico Edvaldo Valério, o Bala, a quem agradecemos a visita e registramos a simpatia.
A etapa teve transmissão ao vivo pela Estação Brasileira e comentários e entrevistas dos colegas Marco Antônio Costa e Maria Cristina Carloni.
A gravação da competição está disponível no YouTube da Academia D’Stak.
Confira todos os resultados clicando no link abaixo:
2 Dez 2023
4º TROFEU D´STAK ACADEMIA – VI ETAPA CIRCUITO ABRAMN 2023 – BRASILIA / BRA
- QUADRO DE MEDALHAS – VI ETAPA 2023 (atualizado em 04/12/2023)
- RECORDES SUPERADOS – VI ETAPA 2023 (atualizado em 04/12/2023)
- RESULTADO FINAL CORRIGIDA – VI ETAPA 2023 (atualizado em 04/12/2023)
- PONTUAÇÃO GERAL POR EQUIPES – 15ª COPA COMODOROVI ETAPA 2023 (atualizado em 04/12/2023)
- TROFÉU EFICIÊNCIA – VI ETAPA 2023 (atualizado em 04/12/2023)
Na pontuação geral, o troféu de campeão ficou com a equipe anfitriã, Academia D’Stak, que acumulou 2.057 pontos, contra 1.723 do Iate Clube de Brasília, vice-campeão geral, e 667 pontos da Aquamarinho CT, 3º lugar na pontuação geral.
A equipe TYM foi primeiro lugar no Troféu Eficiência e a AQM segundo lugar.
Foram superados 30 recordes do Distrito Federal – confira a lista completa:
MATR. | ATLETA | EQUIPE | RECORDE |
---|---|---|---|
RECORDE MASTER DO DF | |||
7413 | TICIANA LOPES PONTES BOURSCHEIT | CIA ATHLETICA | RDF 1ª 100 COSTAS 45 +: 1:15.96 |
115584 | ROSSANA MARIA DELPINO SAPENA | TYM | RDF 1ª 100 COSTAS 50 +: 1:20.73 |
6681 | CÉLIA MARIA P. C. DE CARVALHO | AQM | RDF 1ª 100 COSTAS 55 +: 1:38.54 |
1967 | MYRIAN DORELLA FERREIRA (CIA ATH | CIA ATHLETICA | RDF 1ª 100 COSTAS 65 +: 1:39.20 |
25204 | MARIA TEREZA DE SOUZA CORREIA | SEL | RDF 1ª 100 COSTAS 80 +: 2:36.68 |
6648 | FABIO PAIVA DA COSTA | IATE BRASILIA | RDF 2ª 100 COSTAS 45 +: 1:02.00 |
5090 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | D STAK | RDF 2ª 100 COSTAS 60 +: 1:12.20 |
100380 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA (IATE C | IATE BRASILIA | RDF 3ª 50 LIVRE 50 +: 31.58 |
6685 | MARIA ELIETE MARTINS SILVA | D STAK | RDF 3ª 50 LIVRE 75 +: 50.90 |
7273 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | ASBAC/AQUATICOS | RDF 4ª 50 LIVRE 70 +: 32.14 |
4670 | JOVINO JOSE DOS SANTOS | AQM | RDF 4ª 50 LIVRE 90 +: 52.63 |
8122 | SIMONE NORONHA KOHLER | IATE BRASILIA | RDF 7ª 50 PEITO 30 +: 36.64 |
3254 | SILVIA REGINA TORQUATO JAMBO | D STAK | RDF 7ª 50 PEITO 65 +: 49.04 |
2553 | MAGDA MACHADO GOMES | IATE BRASILIA | RDF 7ª 50 PEITO 70 +: 54.39 |
6685 | MARIA ELIETE MARTINS SILVA | D STAK | RDF 7ª 50 PEITO 75 +: 1:07.55 |
3213 | NORMA NOGUEIRA CAMPOS | D STAK | RDF 7ª 50 PEITO 80 +: 1:24.20 |
112863 | LEANDRO DAVID BRESSAN DOS SANTOS | IATE BRASILIA | RDF 8ª 50 PEITO 25 +: 30.01 |
115035 | HENRIQUE CHIGUEO IWACE (FELIPE M | IATE BRASILIA | RDF 8ª 50 PEITO 40 +: 30.51 |
7273 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | ASBAC/AQUATICOS | RDF 8ª 50 PEITO 70 +: 39.49 |
25512 | FRANCISCO SABINO AMURIM | AGUA VIDA/DF | RDF 8ª 50 PEITO 80 +: 1:17.52 |
115584 | ROSSANA MARIA DELPINO SAPENA | TYM | RDF 9ª 200 MEDLEY 50 +: 3:06.53 |
125490 | MARCELO PEREIRA DE ARAUJO | IATE BRASILIA | RDF 10ª 200 MEDLEY PRÉ: 2:11.26 |
6648 | FABIO PAIVA DA COSTA | IATE BRASILIA | RDF 10ª 200 MEDLEY 45 +: 2:16.81 |
2913 | EBER ROMÃO DE MELO | D STAK | RDF 10ª 200 MEDLEY 70 +: 4:18.19 |
IATE CLUBE DE BRASILIA “A” | IATE BRASILIA | RDF 11ª 4X50 LIVRE MISTO 200 +: 1:58.07 | |
5574 | GUSTAVO M. S. FARIA | ||
100380 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA (IATE C | ||
6707 | SAYURI MENDE KISHI | ||
103239 | MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVA |
Ao final da premiação seguiu-se evento comemorativo dos 30 Anos da ABRAMN, onde fundadores, dirigentes e apoiadores foram homenageados.
Um banner comemorativo e projeção de mais de 1500 fotos marcaram a data, além da distribuição de churrasquinho e chopp aos participantes.
A Diretoria da ABRAMN agradece à Academia D’Stak, em especial ao Wilson Brasil, pela cessão das instalações e apoio incansável de seus funcionários para os participantes e visitantes, bem como à equipe de arbitragem da FDA-DF, à W-Med por proporcionar a segurança médica no local, e a todos os atletas, técnicos, representantes de equipe e familiares dos atletas pelo sucesso desta VI Etapa.
Confira a galeria de fotos da competição, fotos cedidas gentilmente por Fred Danin:
https://photos.app.goo.gl/ xRYc7sqhXNXe8kYY6
Aqueles que quiserem pesquisar suas fotos na competição procurem no link: