A segunda competição da ABRAMN desde o início da pandemia terminou este fim de semana em Brasília: a 13ª Copa Comodoro de Natação Master, que contou como a 2ª etapa do Circuito ABRAMN 2021.
O Iate Clube de Brasília foi o campeão por equipes com 1297 pontos, seguido da Academia D’Stak com 1182 e do Minas Brasília Tênis Clube com 749 pontos.
Clique aqui para ver todos os resultados.
No Troféu Eficiência por equipes – que premia as equipes com melhor proporção entre número de atletas por número de pontos obtidos (com no mínimo de 7 atletas na equipe, de acordo com o regulamento) – o título foi para a TYM com 38,18, seguido da ASBAC/Aquáticos com 35,92 e do Minas Brasília Tênis Clube com 35,67.
A competição teve 16 novos recordes master do DF superados, confira a lista:
122162 | PAULA BIGOGNO CHAVES VAZ | IATE BRASILIA | RDF 1ª 200 LIVRE | PRÉ: 2:12.59 |
3980 | GRACIETE MARIA NASCIMENTO BARROS | D STAK | RDF 1ª 200 LIVRE | 65 +: 3:20.17 |
4743 | HELANE QUEZADO DE MAGALHÃES (CI | IATE BRASILIA | RDF 1ª 200 LIVRE | 70 +: 3:41.86 |
25512 | FRANCISCO SABINO AMURIM | ASBAC/AQUATICOS | RDF 2ª 200 LIVRE | 80 +: 4:17.44 |
4743 | HELANE QUEZADO DE MAGALHÃES (CI | IATE BRASILIA | RDF 3ª 100 MEDLEY 70 +: 2:03.88 | |
1979 | ROBERTO PEQUENO FURTADO MENDONCA | D STAK | RDF 4ª 100 MEDLEY 70 +: 1:34.25 | |
115584 | ROSSANA MARIA DELPINO SAPENA | TYM | RDF 5ª 100 COSTAS 50 +: 1:25.90 | |
100380 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA (IATE C | IATE BRASILIA | RDF 7ª 50 BORBOLETA 45 +: 32.86 | |
1979 | ROBERTO PEQUENO FURTADO MENDONCA | D STAK | RDF 8ª 50 BORBOLETA 70 +: 46.24 | |
6964 | MARIA JOSE FERRO SEABRA NUNES | MBTC | RDF 9ª 50 PEITO 55 +: 43.81 | |
4653 | JOAO ALEXANDRE RIBEIRO G BARBOSA | AQUANAII | RDF 10ª 50 PEITO 50 +: 34.00 | |
4740 | EDWARD CATTETE PINHEIRO FILHO | IATE BRASILIA | RDF 10ª 50 PEITO 70 +: 47.32 | |
3980 | GRACIETE MARIA NASCIMENTO BARROS | D STAK | RDF 11ª 100 LIVRE 65 +: 1:29.42 | |
6685 | MARIA ELIETE MARTINS SILVA | D STAK | RDF 11ª 100 LIVRE 75 +: 2:03.94 | |
103239 | MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVA | IATE BRASILIA | RDF 12ª 100 LIVRE 55 +: 1:02.88 | |
25512 | FRANCISCO SABINO AMURIM | ASBAC/AQUATICOS | RDF 12ª 100 LIVRE 80 +: 1:43.61 |
Esta foi a primeira competição que contou com a emissão automática dos novos Certificados Digitais da ABMN, disponível para todos os participantes do evento: clique aqui para acessar e baixar o seu certificado!
A Diretoria da ABRAMN novamente agradece ao Iate Clube de Brasília pela cessão de seu parque aquático para o evento, em uma competição que reviveu novamente o espírito da natação master, com reencontros de grandes amigos, muita disposição e natação, tudo realizado com grande suporte dos participantes que seguiram os protocolos sanitários e entendem o sentido de prevalecer a segurança por fazer parte de uma forte comunidade aquática. Extendemos nossos agradecimentos ao nosso parceiro de longa data, a Federação Aquática do Distrito Federal – FDA-DF – pelo trabalho da arbitragem e sua equipe de apoio.
Com este evento, a ABRAMN conclui esta complicada temporada, que desafiou todos os limites de saúde, de organização e de complexidade para mantermo-nos em atividade.
Desejamos a todos os associados um FELIZ NATAL, um Ano Novo com muita saúde, e estaremos ansiosos – certamente muito mais que em anos anteriores! – pelo nosso reencontro nas piscinas em 2022!
Parabéns a ABRAMN e ao Iate . Mesmo com muita chuva, nossa competição foi um sucesso