Foi realizada nesse sábado, dia 24 de maio, no Iate Clube de Brasília, a 17ª Copa Comodoro, evento promovido pelo próprio Iate Clube de Brasília em conjunto com a ABRAMN. O evento foi válido como a III etapa do Circuito ABRAMN de Natação Masters 2025 e contou com a participação de 350 atletas da cidade.
A Diretoria da ABRAMN expressa seu agradecimento pelo apoio e suporte durante e pré competição ao Comodoro Luiz André Almeida Reis e a Vice-Diretora de Esportes Aquáticos Ignez David Bressan, além da Federação Aquática do DF, que cuidou da execução técnica com sua equipe de arbitragem.
Confira os resultados completos:
Você também pode gerar os Certificados Digitais direto no site da ABMN: https://www.abmn.org.br/resultado-online/?trocarEvento=1718
Ao todo, foram 31 recordes superados na competição, 2 deles Brasileiro. Todos os recordes estão pendentes de confirmação pela ABMN e ABRAMN. Confira a lista completa abaixo:
ATLETA | EQUIPE | RECORDE | |
---|---|---|---|
RECORDE BRASILEIRO | |||
123009 | LUIZA GOMES CELIDONIO | IATE BRASILIA | RB 7ª 100 PEITO PRÉ: 1:17.98 |
115035 | HENRIQUE CHIGUEO IWACE (OKUDA) | IATE BRASILIA | RB 8ª 100 PEITO 40 +: 1:05.10 |
RECORDE MASTER DO DF | |||
6999 | RUBIA MARIA OLIVEIRA SANTOS | AQM | RDF 1ª 200 LIVRE 70 +: 3:23.46 |
6685 | MARIA ELIETE MARTINS SILVA | D STAK | RDF 1ª 200 LIVRE 80 +: 4:45.37 |
121580 | ANA LUCIA BARBOSA COELHO NIELEN | IATE BRASILIA | RDF 3ª 100 COSTAS 55 +: 1:27.06 |
3980 | GRACIETE MARIA NASCIMENTO BARROS | D STAK | RDF 3ª 100 COSTAS 70 +: 1:59.00 |
7211 | CREUZA NATÁLIA FIALHO PRADO | TYM | RDF 3ª 100 COSTAS 75 +: 2:19.55 |
105583 | FABRÍCIO WAGNER PIRES DA SILVA | TYM | RDF 4ª 100 COSTAS 40 +: 1:01.83 |
5090 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | D STAK | RDF 4ª 100 COSTAS 60 +: 1:08.88 |
4726 | MURILO SANTOS LOBATO | IATE BRASILIA | RDF 4ª 100 COSTAS 70 +: 1:40.75 |
4740 | EDWARD CATTETE PINHEIRO FILHO | IATE BRASILIA | RDF 4ª 100 COSTAS 75 +: 1:46.33 |
104543 | VICK DANTAS ROCHA | UNQ | RDF 5ª 50 LIVRE 40 +: 29.33 |
100380 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA (IATE C | IATE BRASILIA | RDF 5ª 50 LIVRE 50 +: 31.97 |
7211 | CREUZA NATÁLIA FIALHO PRADO | TYM | RDF 5ª 50 LIVRE 75 +: 49.34 |
118647 | KALEBE LOPES DE ANDRADE | MBTC | RDF 6ª 50 LIVRE 25 +: 22.59 |
7273 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | NEW WAKE | RDF 6ª 50 LIVRE 70 +: 31.93 |
132527 | MATEUS LOPES LAMAS CRUZ | MBTC | RDF 8ª 100 PEITO PRÉ: 1:03.67 |
112863 | LEANDRO DAVID BRESSAN DOS SANTOS | IATE BRASILIA | RDF 8ª 100 PEITO 25 +: 1:06.52 |
115035 | HENRIQUE CHIGUEO IWACE (OKUDA) | IATE BRASILIA | RDF 8ª 100 PEITO 40 +: 1:05.10 |
6648 | FABIO PAIVA DA COSTA | NEW WAKE | RDF 8ª 100 PEITO 45 +: 1:08.90 |
4653 | JOAO ALEXANDRE RIBEIRO G BARBOSA | IATE BRASILIA | RDF 8ª 100 PEITO 55 +: 1:13.44 |
7273 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | NEW WAKE | RDF 8ª 100 PEITO 70 +: 1:33.60 |
4740 | EDWARD CATTETE PINHEIRO FILHO | IATE BRASILIA | RDF 8ª 100 PEITO 75 +: 1:48.54 |
7297 | FERNANDO FREIRE DIAS | SEL | RDF 8ª 100 PEITO 80 +: 2:57.53 |
2913 | EBER ROMÃO DE MELO | D STAK | RDF 10ª 200 MEDLEY 75 +: 4:21.43 |
IATE CLUBE DE BRASILIA “A” | IATE BRASILIA | RDF 11ª 4X50 MEDLEY 200 +: 2:35.95 | |
121580 | ANA LUCIA BARBOSA COELHO NIELEN | ||
120882 | ANA CLAUDIA DE O COSTA BARRETO | ||
100380 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA (IATE C | ||
105481 | RAFAELA DE MELO PIMENTEL | ||
ACADEMIA D STAK “A” | D STAK | RDF 11ª 4X50 MEDLEY 240 +: 2:57.29 | |
125724 | GISELE TEIXEIRA COSTA ZAMITH | ||
3254 | SILVIA REGINA TORQUATO JAMBO | ||
105711 | ELAINE TEIXEIRA COSTA SOUTO MART | ||
105413 | ROBERTA BRANDÃO PAVANELLI | ||
ACADEMIA D STAK “A” | D STAK | RDF 11ª 4X50 MEDLEY 280 +: 4:09.41 | |
1015 | MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS | ||
6685 | MARIA ELIETE MARTINS SILVA | ||
2623 | MARGARIDA BENQUERER COSTA | ||
3980 | GRACIETE MARIA NASCIMENTO BARROS | ||
MINAS BRASILIA TENIS CLUBE “A” | MBTC | RDF 12ª 4X50 MEDLEY 80 +: 1:47.49 | |
131668 | GABRIEL BARBOSA PEREIRA | ||
132527 | MATEUS LOPES LAMAS CRUZ | ||
121550 | GABRIEL FERREIRA MACEDO DE MATOS | ||
131758 | PEDRO DE CARVALHO MARINHO | ||
MINAS BRASILIA TENIS CLUBE “A” | MBTC | RDF 12ª 4X50 MEDLEY 120 +: 1:49.28 | |
121722 | MATHEUS CREDMANN SILVA | ||
7802 | FRANÇOIS MAUREL (MBTC) | ||
110719 | PAULO GRIESE BRUNET | ||
118647 | KALEBE LOPES DE ANDRADE | ||
IATE CLUBE DE BRASILIA “A” | IATE BRASILIA | RDF 12ª 4X50 MEDLEY 280 +: 2:38.78 | |
4726 | MURILO SANTOS LOBATO | ||
4740 | EDWARD CATTETE PINHEIRO FILHO | ||
4646 | HELIO CELIDONIO (ASBAC) | ||
132439 | CELSO LUIZ FIORAVANTI DOS SANTOS |
Pela disputa entre as equipes grandes, a taça foi erguida pela equipe anfitrião, Iate Clube, que acumulou 2775 pontos, seguida da Academia D’Stak com 1379 pontos e do Minas Brasília Tênis Clube com 873 pontos.
Já pelas equipes pequenas, o título inédito ficou com a Polícia Militar do Distrito Federal com 409 pontos, seguida da Companhia Athletica com 354 pontos e da Bodytech com 177 pontos.
Minas Brasília ficou com o Troféu Eficiência, obtendo 33,58 pontos (resultado do total de pontos dividido pelo número de atletas, para equipes com no mínimo 8 atletas inscritos), seguido da Companhia Athletica com 32,18 pontos e da TYM com 32,00 pontos.