Aconteceu neste fim de semana, na ASBAC, a 4ª Taça ASBAC de Natação Master, válida como a V etapa do Circuito ABRAMN de Natação Master. Participaram mais de 200 atletas de 15 equipes do Distrito Federal.
A Academia D’Stak foi a campeã da taça – equipes grandes – com 1579 pontos, seguida do Iate Clube de Brasília com 1193 pontos e da estreante Associação dos Alunos da Escola de Esportes da SEL, AAEESEL, com 741 pontos. Entre as equipes pequenas, levantou o troféu de campeã a Cia Athletica com 277 pontos, seguida da UNQ TMS SWIM com 232 pontos e da Polícia Militar do DF com 141 pontos.
No Troféu Eficiência, que é a média de pontos obtidos entre o total de pontos por equipe e o total de atletas inscritos na competição, com no mínimo 8 atletas, a campeã foi a TYM com índice de eficiência de 36,42, seguida da New Wake Natação com 34,13 e da AAEESEL com 30,88.
A competição também premiou os melhores índices técnicos por gênero. O índice técnico é calculado dividindo-se o tempo alcançado pelo recorde mundial master da faixa etária do atleta. Luciana Magalhães Sebastião, atleta 45+ da SEL, e Kalebe Lopes de Andrade, atleta 25+ do Minas Brasília Tênis Clube, foram os melhores índices técnico da competição (confira a lista completa clicando aqui).
Vinte e três novos recordes brasilienses foram superados na competição, confira a lista:
ATLETA | EQUIPE | RECORDE | |
---|---|---|---|
RECORDE MASTER DO DF | |||
6709 | DEBORA LIMA DA SILVA | SEL/DF | RDF 1ª 100 LIVRE 70 +: 1:37.37 |
6685 | MARIA ELIETE MARTINS SILVA | D STAK | RDF 1ª 100 LIVRE 80 +: 2:06.06 |
118647 | KALEBE LOPES DE ANDRADE | MBTC | RDF 2ª 100 LIVRE 25 +: 51.24 |
7273 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | NEW WAKE | RDF 2ª 100 LIVRE 70 +: 1:16.55 |
105711 | ELAINE TEIXEIRA COSTA SOUTO MART | D STAK | RDF 3ª 200 COSTAS 60 +: 3:45.28 |
6648 | FABIO PAIVA DA COSTA | NEW WAKE | RDF 4ª 200 COSTAS 45 +: 2:29.38 |
118351 | LUIZ FERNANDO FAUTH | ÁGUA VIDA/DF | RDF 4ª 200 COSTAS 50 +: 2:37.67 |
4653 | JOAO ALEXANDRE RIBEIRO G BARBOSA | IATE BRASILIA | RDF 6ª 50 PEITO 55 +: 35.43 |
132439 | CELSO LUIZ FIORAVANTI DOS SANTOS | IATE BRASILIA | RDF 6ª 50 PEITO 75 +: 46.39 |
6167 | ANDREA ARARIPE EIRADO (FLAMENGO) | CIA ATHLETICA/D | RDF 7ª 200 BORBOLETA 50 +: 2:58.15 |
4653 | JOAO ALEXANDRE RIBEIRO G BARBOSA | IATE BRASILIA | RDF 8ª 200 BORBOLETA 55 +: 3:00.44 |
118647 | KALEBE LOPES DE ANDRADE | MBTC | RDF 10ª 50 LIVRE 25 +: 23.19 |
120590 | GABRIEL MAX DE SIQUEIRA | MBTC | RDF 10ª 50 LIVRE 30 +: 24.20 |
124900 | MARCO ANDRÉ MENEZES DOS SANTOS | CIA ATHLETICA/D | RDF 10ª 50 LIVRE 50 +: 26.79 |
132439 | CELSO LUIZ FIORAVANTI DOS SANTOS | IATE BRASILIA | RDF 10ª 50 LIVRE 75 +: 35.64 |
IATE CLUBE DE BRASILIA “A” | IATE BRASILIA | RDF 11ª 4X50 MEDLEY 200 +: 2:37.69 | |
121580 | ANA LUCIA BARBOSA COELHO NIELEN | ||
120882 | ANA CLAUDIA DE O COSTA BARRETO | ||
100380 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA (IATE C | ||
105481 | RAFAELA DE MELO PIMENTEL | ||
ACADEMIA D STAK “A” | D STAK | RDF 11ª 4X50 MEDLEY 240 +: 2:56.19 | |
3255 | MARIA LEA MOTA | ||
3254 | SILVIA REGINA TORQUATO JAMBO | ||
105711 | ELAINE TEIXEIRA COSTA SOUTO MART | ||
105413 | ROBERTA BRANDÃO PAVANELLI | ||
MINAS BRASILIA TENIS CLUBE “A” | MBTC | RDF 12ª 4X50 MEDLEY 120 +: 1:54.44 | |
118647 | KALEBE LOPES DE ANDRADE | ||
7802 | FRANÇOIS MAUREL (MBTC) | ||
111857 | JULYS DA FONSECA PALMEIRA | ||
120590 | GABRIEL MAX DE SIQUEIRA | ||
ACADEMIA D STAK “A” | D STAK | RDF 12ª 4X50 MEDLEY 160 +: 1:59.22 | |
51602 | VICTOR MELO PICKINA | ||
8068 | RAFAEL ALIMANDRO DE AQUINO | ||
25224 | TIAGO FEIJÓ | ||
107492 | ESDRAS COUTINHO | ||
NEW WAKE NATAÇÃO “A” | NEW WAKE | RDF 12ª 4X50 MEDLEY 240 +: 2:21.55 | |
6648 | FABIO PAIVA DA COSTA | ||
7273 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | ||
3080 | ZARAK DE OLIVEIRA FERREIRA | ||
104246 | SERGIO CERESER ALEJARRA | ||
IATE CLUBE DE BRASILIA “A” | IATE BRASILIA | RDF 12ª 4X50 MEDLEY 280 +: 2:58.22 | |
122972 | CARLOS JOSÉ SOUZA DE ALVARENGA | ||
4740 | EDWARD CATTETE PINHEIRO FILHO | ||
132439 | CELSO LUIZ FIORAVANTI DOS SANTOS | ||
109019 | MARCELO BRESSAN DOS SANTOS |
Confira algumas fotos da competição, gentilmente cedidas por Fred Danin: