Com a participação de 23 equipes e 183 atletas, o 3º Troféu ASBAC de Natação Master, realizado este fim de semana na ASBAC, em Brasília, teve como campeã geral a Academia D’Stak com 1065 pontos, seguida pelo Iate Clube de Brasília, com 982 pontos, e da ASBAC/Aquáticos com 740 pontos. Esta competição tem pontos e ranking válidos para a 1ª etapa do Circuito ABRAMN de Natação Master 2023.
Entre as equipes eficientes, o título ficou a TYM, com 41,25 pontos, seguida da Academia D’Stak com 36,72, e Academia Unique, com 36,13.
Confira os resultados completos:
RESULTADO FINAL – 3º TROFÉU ASBAC | |
PONTUAÇÃO GERAL POR EQUIPES – 3º TROFÉU ASBAC | |
TROFÉU EFICIÊNCIA – 3º TROFÉU ASBAC | |
RECORDES SUPERADOS – 3º TROFÉU ASBAC | |
QUADRO DE MEDALHAS – 3º TROFÉU ASBAC |
No site da ABMN é possível gerar os Certificados Digitais da competição: clique aqui.
Foram superados 22 recordes na competição, um deles Brasileiro: a equipe No Limite Acqua superou o recorde brasileiro na faixa 80+ (pré-master) no 4×100 livre com 4:03.19. O recorde será submetido à ABMN para homologação. Vale lembrar que não existem recordes mundiais nem sul-americanos para esta faixa etária de revezamento. Confira a lista dos recordes superados:
MATR. | ATLETA | EQUIPE | RECORDE |
---|---|---|---|
RECORDE BRASILEIRO | |||
NO LIMITE ACQUA “A” | NO LIMITE | RB 12ª 4X100 LIVRE 80 +: 4:03.19 | |
122556 | CLAUDIO VINÍCIUS DE SOUZA ARAÚ | ||
122889 | JOÃO WILLIAM BARBOSA DE OLIVEIR | ||
122447 | BRUNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | ||
124922 | GABRIEL HENRIQUE ALVES DE ANDRAD | ||
RECORDE MASTER DO DF | |||
25512 | FRANCISCO SABINO AMURIM | AGUA VIDA/DF | RDF 2ª 400 LIVRE 80 +: 9:50.01 |
104543 | VICK DANTAS ROCHA | UNQ | RDF 3ª 50 BORBOLETA 35 +: 31.36 |
3254 | SILVIA REGINA TORQUATO JAMBO | D STAK | RDF 3ª 50 BORBOLETA 65 +: 45.98 |
100470 | GERALDA FERREIRA DE ARAUJO | ASBAC/AQUATICOS | RDF 3ª 50 BORBOLETA 85 +: 2:58.55 |
3255 | MARIA LEA MOTA | D STAK | RDF 5ª 50 COSTAS 65 +: 46.09 |
105583 | FABRÍCIO WAGNER PIRES DA SILVA | TYM | RDF 6ª 50 COSTAS 40 +: 29.91 |
6648 | FABIO PAIVA DA COSTA | IATE BRASILIA | RDF 6ª 50 COSTAS 45 +: 30.66 |
3254 | SILVIA REGINA TORQUATO JAMBO | D STAK | RDF 7ª 50 PEITO 65 +: 49.85 |
2553 | MAGDA MACHADO GOMES | IATE BRASILIA | RDF 7ª 50 PEITO 70 +: 56.04 |
7273 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | ASBAC/AQUATICOS | RDF 8ª 50 PEITO 70 +: 40.09 |
104543 | VICK DANTAS ROCHA | UNQ | RDF 9ª 50 LIVRE 35 +: 29.90 |
7413 | TICIANA LOPES PONTES BOURSCHEIT | CIA ATHLETICA | RDF 9ª 50 LIVRE 45 +: 30.59 |
TYM “A” | TYM | RDF 11ª 4X100 LIVRE 160 +: 5:36.79 | |
105735 | JULIANA PAULA DE PAIVA OLIVEIRA | ||
122242 | ANETE CASAGRANDE | ||
7437 | DANIELA FRANCESCUTTI MARTINS HOT | ||
106507 | ANA LUÍSA SOARES DE CARVALHO | ||
IATE CLUBE DE BRASILIA “A” | IATE BRASILIA | RDF 11ª 4X100 LIVRE 200 +: 6:31.99 | |
6707 | SAYURI MENDE KISHI | ||
5865 | DANIELA SANTA ROSA QUEIROGA | ||
6743 | BEATRIZ DE MENDONCA JORGE E COST | ||
122535 | AIDA CARVALHO RIBEIRO FREIRE | ||
ACADEMIA D STAK “A” | D STAK | RDF 11ª 4X100 LIVRE 240 +: 6:37.39 | |
3960 | CONSUELO VIDAL DE OLIVEIRA FEIJO | ||
3255 | MARIA LEA MOTA | ||
105711 | ELAINE TEIXEIRA COSTA SOUTO MART | ||
3254 | SILVIA REGINA TORQUATO JAMBO | ||
NO LIMITE ACQUA “A” | NO LIMITE | RDF 12ª 4X100 LIVRE 80 +: 4:03.19 | |
122556 | CLAUDIO VINÍCIUS DE SOUZA ARAÚ | ||
122889 | JOÃO WILLIAM BARBOSA DE OLIVEIR | ||
122447 | BRUNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | ||
124922 | GABRIEL HENRIQUE ALVES DE ANDRAD | ||
NO LIMITE ACQUA “A” | NO LIMITE | RDF 12ª 4X100 LIVRE 100 +: 4:52.14 | |
124896 | VITOR ALVES DUARTE | ||
122574 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA JÚ | ||
122542 | JONAS SANTANA | ||
7787 | ANDRE SANTANA COSTA | ||
TYM “A” | TYM | RDF 12ª 4X100 LIVRE 120 +: 4:00.41 | |
118194 | JOSE WILSON MAGALHAES JUNIOR | ||
112083 | MARLON LUCIO DA SILVA DE SOUSA | ||
105583 | FABRÍCIO WAGNER PIRES DA SILVA | ||
111808 | WELLINGTON NASCIMENTO REIS TEIXE | ||
IATE CLUBE DE BRASILIA “A” | IATE BRASILIA | RDF 12ª 4X100 LIVRE 200 +: 4:12.21 | |
106498 | MARCOS REGIS PIÑON | ||
103239 | MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVA | ||
6648 | FABIO PAIVA DA COSTA | ||
4653 | JOAO ALEXANDRE RIBEIRO G BARBOSA | ||
ACADEMIA D STAK “A” | D STAK | RDF 12ª 4X100 LIVRE 240 +: 5:37.38 | |
5685 | DANILO DANTAS DE LIMA | ||
111483 | FRANCISCO JOSÉ HERCULANO | ||
1979 | ROBERTO PEQUENO FURTADO MENDONCA | ||
120567 | ALEXANDRE RABELO | ||
ACADEMIA D STAK “A” | D STAK | RDF 12ª 4X100 LIVRE 280 +: 7:42.64 | |
107480 | HERMINO DE CASTRO SILVA FILHO | ||
107490 | ANTONIO SIMÕES PIRES | ||
123597 | NESTOR MAGALHAES ROLIM | ||
4340 | CARLOS TADEU CARVALHO |
A Diretoria da ABRAMN agradece novamente pela ASBAC pela cessão de seu parque aquático e à FDA-DF pela equipe de arbitragem na competição. A próxima etapa do Circuito ABRAMN 2023 será realizada novamente na ASBAC, no dia 25 de março. Inscrições serão abertas em breve.