O Iate Clube de Brasília recebeu – pela 15ª vez na história da natação master brasiliense – 274 atletas de 24 equipes para a disputa da 15ª Copa Comodoro de Natação Master, um evento promovido em conjunto pelo Iate e a Associação Brasiliense Master de Natação – ABRAMN – e com apoio da Federação de Desportos Aquáticos do DF – FDA-DF. Os atletas apresentaram bons resultados na piscina coberta de 25 metros do clube e a competição terminou com um recorde sul-americano e brasileiro superado por Helio Celidônio, representando a equipe do Iate, nos 50 costas 55+, com 31.39, e outros mais 19 recordes do DF, conforme a lista abaixo (a lista mostra, às vezes, mais de um recorde na mesma prova e faixa etária. Isso é normal porque ainda é necessário verificar se o atleta em questão é devidamente associado da ABRAMN para que o recorde seja oficialmente homologado. Apenas o melhor resultado é considerado como novo recorde, se o atleta estiver regularizado na Associação):
| ATLETA | EQUIPE | RECORDE | |
|---|---|---|---|
| RECORDE SUL-AMERICANO | |||
| 4646 | HELIO CELIDONIO (ASBAC) | IATE BRASILIA | RS 4ª 50 COSTAS 55 +: 31.39 |
| RECORDE BRASILEIRO | |||
| 4646 | HELIO CELIDONIO (ASBAC) | IATE BRASILIA | RB 4ª 50 COSTAS 55 +: 31.39 |
| RECORDE MASTER DO DF | |||
| 6999 | RUBIA MARIA OLIVEIRA SANTOS (ASB | AQM | RDF 1ª 200 LIVRE 65 +: 3:13.13 |
| 5847 | NILO SERGIO MARQUES MAIA | MBTC | RDF 2ª 200 LIVRE 65 +: 2:43.82 |
| 1967 | MYRIAN DORELLA FERREIRA (CIA ATH | CIA ATHLETICA | RDF 3ª 50 COSTAS 65 +: 44.83 |
| 6910 | LUCIANO LUIZ MANARIN DAGOSTINI | CIA ATHLETICA | RDF 4ª 50 COSTAS 45 +: 29.48 |
| 4646 | HELIO CELIDONIO (ASBAC) | IATE BRASILIA | RDF 4ª 50 COSTAS 55 +: 31.39 |
| 7413 | TICIANA LOPES PONTES BOURSCHEIT | CIA ATHLETICA | RDF 5ª 50 LIVRE 45 +: 30.27 |
| 7014 | DENISE OSTI COSCRATO BALSAMO | MBTC | RDF 5ª 50 LIVRE 45 +: 30.74 |
| 103239 | MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVA | IATE BRASILIA | RDF 6ª 50 LIVRE 55 +: 26.60 |
| 3552 | MOSTAFA A. AMIN | IATE BRASILIA | RDF 6ª 50 LIVRE 80 +: 40.86 |
| 25512 | FRANCISCO SABINO AMURIM | AGUA VIDA/DF | RDF 6ª 50 LIVRE 80 +: 44.87 |
| 123597 | NESTOR MAGALHAES ROLIM | D STAK | RDF 6ª 50 LIVRE 80 +: 50.59 |
| 3254 | SILVIA REGINA TORQUATO JAMBO | D STAK | RDF 9ª 50 BORBOLETA 65 +: 45.84 |
| 3980 | GRACIETE MARIA NASCIMENTO BARROS | D STAK | RDF 9ª 50 BORBOLETA 65 +: 47.40 |
| 100470 | GERALDA FERREIRA DE ARAUJO | ASBAC/AQUATICOS | RDF 9ª 50 BORBOLETA 85 +: 3:04.26 |
| 4719 | MARCELO LIMA (BIPASA/VIPER ENERG | IATE BRASILIA | RDF 10ª 50 BORBOLETA 50 +: 27.92 |
| 6964 | MARIA JOSE FERRO SEABRA NUNES | AQM | RDF 11ª 200 PEITO 55 +: 3:39.47 |
| 1967 | MYRIAN DORELLA FERREIRA (CIA ATH | CIA ATHLETICA | RDF 11ª 200 PEITO 65 +: 3:56.28 |
| 7273 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | ASBAC/AQUATICOS | RDF 12ª 200 PEITO 70 +: 3:54.71 |
| 7779 | GUILLERMO JOSE ASPER Y VALDES | IATE BRASILIA | RDF 12ª 200 PEITO 80 +: 7:39.83 |
| IATE CLUBE DE BRASILIA “A” | IATE BRASILIA | RDF 13ª 4X50 LIVRE MISTO 80 +: 1:51.46 | |
| 123009 | LUIZA GOMES CELIDONIO | ||
| 121415 | THIAGO CANABRAVA COUTO | ||
| 122162 | PAULA BIGOGNO CHAVES VAZ | ||
| 125490 | MARCELO PEREIRA DE ARAUJO | ||
| MINAS BRASILIA TENIS CLUBE “A” | MBTC | RDF 13ª 4X50 LIVRE MISTO 160 +: 1:49.15 | |
| 8068 | RAFAEL ALIMANDRO DE AQUINO | ||
| 110719 | PAULO GRIESE BRUNET | ||
| 7014 | DENISE OSTI COSCRATO BALSAMO | ||
| 105735 | JULIANA PAULA DE PAIVA OLIVEIRA | ||
| IATE CLUBE DE BRASILIA “A” | IATE BRASILIA | RDF 13ª 4X50 LIVRE MISTO 200 +: 2:04.69 | |
| 109992 | LUCIANA BARBOSA SALOMÃO | ||
| 4653 | JOAO ALEXANDRE RIBEIRO G BARBOSA | ||
| 120879 | LILIAN CHAGAS TEIXEIRA VELLOSO | ||
| 4719 | MARCELO LIMA (BIPASA/VIPER ENERG | ||
| ACADEMIA D STAK “A” | D STAK | RDF 13ª 4X50 LIVRE MISTO 280 +: 2:41.74 | |
| 1979 | ROBERTO PEQUENO FURTADO MENDONCA | ||
| 7789 | MARIA CRISTINA CARLONI | ||
| 4340 | CARLOS TADEU CARVALHO | ||
| 3980 | GRACIETE MARIA NASCIMENTO BARROS |
Todos os resultados estão disponíveis no link abaixo:
Também estão disponíveis os certificados digitais emitidos pela ABMN:
Clique aqui para abrir o site.
Na disputa pelo Troféu Eficiência – entregue às 3 melhores equipes com média de pontuação por atleta, considerando equipes com 8 ou mais atletas, a equipe campeã foi a Academia D’Stak com 35,13 pontos, seguida da TYM com 32,33 pontos.

Academia D’Stak levou o Troféu Eficiência

TYM foi vice-campeã no Troféu Eficiência
Já por pontuação geral, deu o clube anfitrião, Iate Clube, que acumulou 2328 pontos, seguido da D’Stak com 808 e da Aquamarinho com 700 pontos.

Iate Clube de Brasília foi o campeão geral da 15ª Copa Comodoro
A 15ª Copa Comodoro é válida como III Etapa do Circuito ABRAMN de Natação Master 2023 e em breve o ranking do circuito será divulgado no site oficial.
A ABRAMN agradece novamente pela presteza do Iate Clube de Brasília em organizar e receber os atletas, seus familiares e árbitros, bem como à Federação Aquática que deu tranquilidade aos atletas na apuração e oficialização rápida e eficiente dos resultados.
A próxima competição agora está prevista apenas para fim de agosto, com local ainda a confirmar.