Categoria
Comunicados
Competição – 2019 | Responsável | Data | Local |
XXIII Mais Mais – 2019 Homenageados: Graciete Maria Nascimento Barros e José Wilson Brasil Nascimento |
ABRAMN/ABMN/D´stak | 15 a 17/fev | Academia D´stak – Brasília/DF (atletas 50 anos ou mais) |
I Etapa – ABRAMN | ABRAMN | 17/mar | ABRAMN (SETUL/DF) – Torneio Abertura 2019 – 1500metros Livre |
II Etapa -ABRAMN | ABRAMN | 27-Apr | APCEF/DF |
63º Brasileiro | ABMN/AMPN | 11 a 14/abr | Clube Curitibano – Curitiba/PR |
III Etapa – ABRAMN | ABRAMN | 25-may | ASBAC/DF |
XXIV Torneio Aberto | ABMN | 8 e 9/jun | RECRA – Ribeirão Preto/SP |
IV Etapa – ABRAMN | ABRAMN | 29-Jun | SETUL/DF |
XXVI Norte, Nordeste e Centro-Oeste | RN Master/ABMN | 27 e 28/jul | Natal/RN |
2019 World Masters Championships (*) | Fina | 5 a 18/ago | Gwangju – Coreia do Sul |
XXVI Copa Brasil | ABMN/ANMPE | 14 e 15/set | Recife/PE |
V Etapa – ABRAMN | ABRAMN | 28/set | SETUL/DF |
VI Etapa – ABRAMN | ABRAMN | 19/out | Iate Clube – Brasília/DF |
64º Brasileiro | ABMN/FAM | 31/out a 03/nov | Praia Clube – Uberlândia/MG |
Sul-americano | CONSANAT | 12 a 17/nov | Centro Acuático Nacional (50m) Asunción/Paraguay |
VII Etapa ABRAMN | ABRAMN | 07/dez | Academia D´stak – Brasília/DF |
atualizado em 22/04/2019 -ABRAMN | |||
Aguardar os Regulamentos das Competições | |||
(*) – Informações no site: https://www.fina-gwangju2019.com/masters_eng/ |