O Iate Clube de Brasília venceu a disputa da 1ª Taça ASBAC de Natação Master – válida como V Etapa do Circuito ABRAMN – realizada no sábado, dia 24, em Brasília. A equipe venceu a disputa por pontos com 1222, contra 822 da vice-campeã Academia D’Stak, seguida de ASBAC/Aquáticos com 802 pontos, Minas Brasília Tênis Clube com 751 e No Limite Acqua/Água Vida com 526 pontos.
Confira todos os resultados no link abaixo:
No Resultado On-Line da ABMN, é possível gerar também os Certificados Digitais de todas as provas que cada atleta participou, siga o link abaixo:
Na disputa pelo Troféu Eficiência, que é a média de pontos obtida pelo número de atletas da equipe – com no mínimo 8 atletas, a TYM venceu com eficiência de 37,14 pontos, contra o Minas Brasília Tênis Clube com 35,76 e a ASBAC/Aquáticos com 34,87 pontos.
Dois recordes sul-americanos e brasileiros foram superados na competição e serão enviados à ABMN e à Consanat para avaliação e oficialização (por enquanto os recordes encontram-se pendentes):
Glauber Silva (ASBAC/Aquáticos) marcou 24.53 nos 50 borboleta 35+
Rafael Aquino (Jurassic Swimming) marcou 26.07 nos 50 borboleta 45+
Outros 32 recordes do Distrito Federal foram superados. A lista abaixo contempla apenas os melhores tempos superados em cada faixa etária. Todos os recordes ainda serão analisados e, caso válidos, serão oficializados:
MATR. | ATLETA | EQUIPE | RECORDE |
---|---|---|---|
RECORDE MASTER DO DF | |||
6709 | DEBORA LIMA DA SILVA | ASBAC/AQUATICOS | RDF 1ª 400 MEDLEY 65 +: 9:24.83 |
4653 | JOAO ALEXANDRE RIBEIRO G BARBOSA | IATE BRASILIA | RDF 2ª 400 MEDLEY 50 +: 5:40.20 |
2356 | JEFFERSON CRUZ | MBTC | RDF 2ª 400 MEDLEY 55 +: 6:12.56 |
1979 | ROBERTO PEQUENO FURTADO MENDONCA | D STAK | RDF 2ª 400 MEDLEY 70 +: 7:58.50 |
115584 | ROSSANA MARIA DELPINO SAPENA | TYM | RDF 3ª 100 COSTAS 50 +: 1:27.84 |
3255 | MARIA LEA MOTA | D STAK | RDF 3ª 100 COSTAS 60 +: 1:40.76 |
3213 | NORMA NOGUEIRA CAMPOS | D STAK | RDF 3ª 100 COSTAS 80 +: 2:32.99 |
6648 | FABIO PAIVA DA COSTA | IATE BRASILIA | RDF 4ª 100 COSTAS 45 +: 1:07.74 |
5090 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | D STAK | RDF 4ª 100 COSTAS 60 +: 1:13.58 |
4740 | EDWARD CATTETE PINHEIRO FILHO | IATE BRASILIA | RDF 4ª 100 COSTAS 70 +: 1:50.57 |
7413 | TICIANA LOPES PONTES BOURSCHEIT | CIA ATHLETICA | RDF 5ª 50 LIVRE 40 +: 30.16 |
100380 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA (IATE C | IATE BRASILIA | RDF 5ª 50 LIVRE 45 +: 31.11 |
4646 | HELIO CELIDONIO (ASBAC) | ASBAC/AQUATICOS | RDF 6ª 50 LIVRE 55 +: 27.51 |
7273 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | ASBAC/AQUATICOS | RDF 6ª 50 LIVRE 70 +: 31.77 |
4670 | JOVINO JOSE DOS SANTOS | MBTC | RDF 6ª 50 LIVRE 90 +: 1:30.25 |
6964 | MARIA JOSE FERRO SEABRA NUNES | MBTC | RDF 7ª 100 PEITO 55 +: 1:38.84 |
3213 | NORMA NOGUEIRA CAMPOS | D STAK | RDF 7ª 100 PEITO 80 +: 3:01.63 |
4653 | JOAO ALEXANDRE RIBEIRO G BARBOSA | IATE BRASILIA | RDF 8ª 100 PEITO 50 +: 1:16.26 |
7273 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | ASBAC/AQUATICOS | RDF 8ª 100 PEITO 70 +: 1:41.44 |
104543 | VICK DANTAS ROCHA | UNQ | RDF 9ª 200 LIVRE 35 +: 2:25.55 |
7413 | TICIANA LOPES PONTES BOURSCHEIT | CIA ATHLETICA | RDF 9ª 200 LIVRE 40 +: 2:32.42 |
104353 | CARLA BRITTO DA SILVA | MBTC | RDF 9ª 200 LIVRE 45 +: 2:40.24 |
3255 | MARIA LEA MOTA | D STAK | RDF 9ª 200 LIVRE 60 +: 3:11.90 |
4743 | HELANE QUEZADO DE MAGALHÃES (CI | ASBAC/AQUATICOS | RDF 9ª 200 LIVRE 70 +: 3:51.41 |
104543 | VICK DANTAS ROCHA | UNQ | RDF 11ª 50 BORBOLETA 35 +: 31.38 |
100380 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA (IATE C | IATE BRASILIA | RDF 11ª 50 BORBOLETA 45 +: 33.49 |
8037 | GLAUBER HENRIQUE ARAÚJO DA SILV | ASBAC/AQUATICOS | RDF 12ª 50 BORBOLETA 35 +: 24.53 |
8068 | RAFAEL ALIMANDRO DE AQUINO | JURASSIC SWIMMI | RDF 12ª 50 BORBOLETA 45 +: 26.07 |
1979 | ROBERTO PEQUENO FURTADO MENDONCA | D STAK | RDF 12ª 50 BORBOLETA 70 +: 45.13 |
25512 | FRANCISCO SABINO AMURIM | ASBAC/AQUATICOS | RDF 12ª 50 BORBOLETA 80 +: 1:21.79 |
IATE CLUBE DE BRASILIA “A” | IATE BRASILIA | RDF 13ª 4X50 MEDLEY MISTO 200 +: 2:21.24 | |
5865 | DANIELA SANTA ROSA QUEIROGA | ||
4653 | JOAO ALEXANDRE RIBEIRO G BARBOSA | ||
100380 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA (IATE C | ||
5574 | GUSTAVO M. S. FARIA | ||
ACADEMIA D STAK “A” | D STAK | RDF 13ª 4X50 MEDLEY MISTO 280 +: 3:08.43 | |
1979 | ROBERTO PEQUENO FURTADO MENDONCA | ||
5685 | DANILO DANTAS DE LIMA | ||
3255 | MARIA LEA MOTA | ||
6685 | MARIA ELIETE MARTINS SILVA |
A Diretoria da ABRAMN agradece à Diretoria da ASBAC pela usual ótima recepção aos mais de 250 atletas participantes, e à Federação Aquática do DF pela presteza de sua equipe de arbitragem, aferição e oficialização dos resultados.
Aguardamos ansiosamente pela última etapa do Circuito ABRAMN 2022, marcada para o dia 26 de novembro, na Academia D’Stak, que encerrará uma bela temporada realizada completamente depois de 3 difíceis anos enfrentando uma pandemia.