Terminou neste sábado, dia 26 de agosto, a 2ª Taça ASBAC de Natação Master, evento organizado pela ABRAMN – Associação Brasiliense Masters de Natação – e que foi válida como a IV etapa do Circuito ABRAMN de Natação Master da temporada 2023.
Confira os resultados completos da competição no link abaixo:
O Iate Clube de Brasília foi o grande campeão na pontuação geral, acumulando 1222 pontos, seguido da Academia D’Stak com 1111 pontos e do Minas Brasília Tênis Clube com 851 pontos.
Na disputa pelo Troféu Eficiência, TYM levou o troféu com 21 atletas computando 746 pontos, resultando numa média de 35,52 pontos por atleta. A equipe foi seguida do Minas Brasília TC, que levou 24 atletas e fez 851 pontos, 35,46 pontos de média, e da Academia D’Stak, com 32 atletas e 34,72 pontos em média.
A competição teve 2 recordes brasileiros pré-master superados, ambos por Marcelo Pereira de Araújo (Iate Clube), nos 200 medley (2:17.36) e 200 livre (1:58.69). Os recordes serão enviados à ABMN para análise e posterior homologação.
Mais 24 recordes do Distrito Federal foram superados na competição, e estes também serão analisados pela própria ABRAMN para posterior oficialização (clique aqui para conferir a tabela de recordes sempre atualizada). Veja a lista completa:
Recordes Superados na Competição
CLUBE DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL – ASBAC – BRASILIA/DF – BRASILIA/DF
MATR. | ATLETA | EQUIPE | RECORDE |
---|---|---|---|
RECORDE BRASILEIRO | |||
125490 | MARCELO PEREIRA DE ARAUJO | IATE BRASILIA | RB 2ª 200 MEDLEY PRÉ: 2:17.36 |
125490 | MARCELO PEREIRA DE ARAUJO | IATE BRASILIA | RB 10ª 200 LIVRE PRÉ: 1:58.69 |
RECORDE MASTER DO DF | |||
104543 | VICK DANTAS ROCHA | UNQ | RDF 1ª 200 MEDLEY 35 +: 2:47.81 |
7413 | TICIANA LOPES PONTES BOURSCHEIT | CIA ATHLETICA | RDF 1ª 200 MEDLEY 45 +: 2:51.02 |
3255 | MARIA LEA MOTA | D STAK | RDF 1ª 200 MEDLEY 65 +: 3:32.15 |
2044 | CLAUDIA RIBEIRO GONÇALVES BARBO | IATE BRASILIA | RDF 1ª 200 MEDLEY 75 +: 5:58.29 |
115035 | HENRIQUE CHIGUEO IWACE (FELIPE M | IATE BRASILIA | RDF 2ª 200 MEDLEY 40 +: 2:27.49 |
4646 | HELIO CELIDONIO (ASBAC) | IATE BRASILIA | RDF 2ª 200 MEDLEY 55 +: 2:41.36 |
7413 | TICIANA LOPES PONTES BOURSCHEIT | CIA ATHLETICA | RDF 3ª 50 LIVRE 45 +: 30.47 |
103239 | MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVA | IATE BRASILIA | RDF 4ª 50 LIVRE 55 +: 27.47 |
3255 | MARIA LEA MOTA | D STAK | RDF 5ª 100 COSTAS 65 +: 1:38.63 |
108081 | FREDERIQUE ROSA E ABREU | MBTC | RDF 6ª 100 COSTAS 50 +: 1:13.97 |
5847 | NILO SERGIO MARQUES MAIA | MBTC | RDF 6ª 100 COSTAS 65 +: 1:30.63 |
108060 | FLAVIA CORREA ZANUTTO | MBTC | RDF 7ª 50 PEITO 30 +: 37.97 |
4645 | MIRIAN SIMONE GOMES CELIDONIO | IATE BRASILIA | RDF 7ª 50 PEITO 50 +: 40.77 |
1967 | MYRIAN DORELLA FERREIRA (CIA ATH | CIA ATHLETICA | RDF 7ª 50 PEITO 65 +: 48.69 |
3254 | SILVIA REGINA TORQUATO JAMBO | D STAK | RDF 7ª 50 PEITO 65 +: 48.96 |
6685 | MARIA ELIETE MARTINS SILVA | D STAK | RDF 7ª 50 PEITO 75 +: 1:09.35 |
3213 | NORMA NOGUEIRA CAMPOS | D STAK | RDF 7ª 50 PEITO 80 +: 1:18.08 |
8068 | RAFAEL ALIMANDRO DE AQUINO | MBTC | RDF 8ª 50 PEITO 45 +: 31.44 |
25512 | FRANCISCO SABINO AMURIM | AGUA VIDA/DF | RDF 10ª 200 LIVRE 80 +: 4:27.54 |
104543 | VICK DANTAS ROCHA | UNQ | RDF 11ª 100 BORBOLETA 35 +: 1:11.73 |
TYM “A” | TYM | RDF 13ª 4X50 LIVRE 160 +: 2:09.50 | |
106507 | ANA LUÍSA SOARES DE CARVALHO | ||
122242 | ANETE CASAGRANDE | ||
115584 | ROSSANA MARIA DELPINO SAPENA | ||
113495 | CAROLINA MARIANI PIANA | ||
ACADEMIA D STAK “B” | D STAK | RDF 13ª 4X50 LIVRE 280 +: 3:07.39 | |
1015 | MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS | ||
3980 | GRACIETE MARIA NASCIMENTO BARROS | ||
6685 | MARIA ELIETE MARTINS SILVA | ||
3255 | MARIA LEA MOTA | ||
MINAS BRASILIA TENIS CLUBE “A” | MBTC | RDF 14ª 4X50 LIVRE 160 +: 1:43.68 | |
110719 | PAULO GRIESE BRUNET | ||
7802 | FRANÇOIS MAUREL (MBTC) | ||
109005 | MAURICIO PERDIGÃO KOTAMA | ||
8068 | RAFAEL ALIMANDRO DE AQUINO | ||
IATE CLUBE DE BRASILIA “A” | IATE BRASILIA | RDF 14ª 4X50 LIVRE 200 +: 1:47.83 | |
115035 | HENRIQUE CHIGUEO IWACE (FELIPE M | ||
4646 | HELIO CELIDONIO (ASBAC) | ||
103239 | MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVA | ||
4719 | MARCELO LIMA (BIPASA/VIPER ENERG |
Pela terceira vez no ano, a Diretoria da ABRAMN novamente agradece profundamente pela presteza e cordialidade que o Clube da Associação dos Servidores do Banco Central recebeu os 240 atletas de 25 equipes representando não só o DF, mas também Rio de Janeiro, Pará e Goiás, a comissão técnica e a equipe de arbitragem da FDA-DF para assistir a mais um evento bem sucedido, transbordando amizades, alegria e muita natação!
A ABRAMN contou com o profissionalismo da FDA-DF para aferição e oficialização dos resultados.
A próxima competição do calendário ABRAMN será o IV Troféu AABB Brasília de Natação Master, marcado para o dia 30 de setembro.